<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategias Online<title></title>
</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiasonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiasonline.com</link>
	<description>Blog de Marketing Online y tecnologías Web para empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 00:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estado del Marketing Digital en el 2011</title>
		<link>http://www.estrategiasonline.com/estado-del-marketing-digital-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.estrategiasonline.com/estado-del-marketing-digital-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasonline.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[El sitio Webmarketing123 publicó recientemente su primer encuesta anual titulada “2011 State of Digital Marketing” realizada a 500 profesionales del Marketing Digital, las áreas de investigación en este estudio se centro en la optimización (SEO), las campañas de Pago Por Click(PPC) y el marketing en las Redes Sociales. Los resultados fueron clasificados de acuerdo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Festado-del-marketing-digital-en-el-2011%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Festado-del-marketing-digital-en-el-2011%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El sitio <a href="http://www.webmarketing123.com/">Webmarketing123</a> publicó recientemente su primer encuesta anual titulada “2011 State of Digital Marketing” realizada a 500 profesionales del Marketing Digital, las áreas de investigación en este estudio se centro en la optimización (SEO), las campañas de Pago Por Click(PPC) y el marketing en las Redes Sociales. Los resultados fueron clasificados de acuerdo a la actividad de la empresa: B2B y B2C.</p>
<div id="attachment_152" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-152  " title="Objetivos Marketing Digital" src="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2011/12/Marketing_Digital_Objetivos.jpg" alt="Objetivos logrados a través del Marketing Digital" width="600" height="428" /><p class="wp-caption-text">Objetivos logrados a través del Marketing Digital</p></div>
<p>Los resultados de la encuesta deja claro que los objetivos más buscados con los esfuerzos de Marketing Digital de las empresas es <strong>generar Leads</strong>(lograr que un visitante demuestre interés por sus servicios o productos dejando su información de contacto) y lograr ventas a través de sus <strong>estrategias online</strong>.</p>
<p>Se les preguntó además cuales medios fueron los de mayor impacto para la generación de leads, el SEO sin duda fue el de mayor beneficio como instrumento para el logro de objetivos en los dos casos, B2B con un 57,4% y en las empresas B2C el SEO representó un 41,2%.</p>
<p>En términos de Branding e imagen de marca, las redes sociales en especial Facebook demuestra los mejores resultados en el último año.</p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-153" title="Medios de mayor impacto en el Marketing Digital" src="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2011/12/medios_mayor_impacto1.jpg" alt="Medios de mayor impacto en el Marketing Digital" width="600" height="428" /><p class="wp-caption-text">Medios de mayor impacto en el Marketing Digital</p></div>
<p>Sorprende sin embargo que algunos profesionales consultados acerca del presupuesto asignado a cada uno de esos canales digitales confesaron no invertir en ninguno de ellos, en el caso de las empresas B2B un 16% reconoció no invertir en alguno de estos, mientras que el porcentaje en las empresas B2C es de un 8% que no destina presupuesto a alguna de estas estrategías online. Por otro lado el SEO y el PPC con los canales que se llevan la mayoría del presupuesto aunque por supuesto también son los de mejores resultados.</p>
<div id="attachment_154" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-154" title="Presupuesto_Marketing_Digital" src="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2011/12/Presupuesto_Marketing_Digital.jpg" alt="Presupuesto asignado al Marketing Digital" width="600" height="428" /><p class="wp-caption-text">Presupuesto asignado al Marketing Digital</p></div>
<p>Para el 2012 según este estudio se espera un incremento en los presupuestos asignados por las empresas a estos canales online y un mayor interés de los profesionales en Marketing Online por incrementar su aprendizaje en estrategias de marketing digital, SEO, Redes Sociales y PPC.</p>
<p>El reporte completo se puede conseguir en el sitio de <a href="http://www.webmarketing123.com/">Webmarketing123</a> y conocer un poco más de las de lo que actualmente ocurre en la industria del Marketing Digital.</p>
<p>Vale la pena preguntarse entonces si nuestras empresas en Costa Rica están tomando en cuenta los canales online cómo medio para lograr sus objetivos comerciales y si existe presupuesto asignado o esfuerzos planeados para estrategias de Marketing Digital para el 2012.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiasonline.com/estado-del-marketing-digital-en-el-2011/&amp;t=Estado+del+Marketing+Digital+en+el+2011" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.estrategiasonline.com/estado-del-marketing-digital-en-el-2011/&amp;title=Estado+del+Marketing+Digital+en+el+2011&amp;summary=El%20sitio%20Webmarketing123%20public%C3%B3%20recientemente%20su%20primer%20encuesta%20anual%20titulada%20%E2%80%9C2011%20State%20of%20Digital%20Marketing%E2%80%9D%20realizada%20a%20500%20profesionales%20del%20Marketing%20Digital%2C%20las%20%C3%A1reas%20de%20investigaci%C3%B3n%20en%20este%20estudio%20se%20centro%20en%20la%20optimizaci%C3%B3n%20%28SEO%29%2C%20las%20campa%C3%B1as%20de%20Pago%20Por%20Click%28PPC%29%20y%20el%20mar&amp;source=Estrategias Online" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Estado%20del%20Marketing%20Digital%20en%20el%202011%22&amp;body=Link: http://www.estrategiasonline.com/estado-del-marketing-digital-en-el-2011/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20sitio%20Webmarketing123%20public%C3%B3%20recientemente%20su%20primer%20encuesta%20anual%20titulada%20%E2%80%9C2011%20State%20of%20Digital%20Marketing%E2%80%9D%20realizada%20a%20500%20profesionales%20del%20Marketing%20Digital%2C%20las%20%C3%A1reas%20de%20investigaci%C3%B3n%20en%20este%20estudio%20se%20centro%20en%20la%20optimizaci%C3%B3n%20%28SEO%29%2C%20las%20campa%C3%B1as%20de%20Pago%20Por%20Click%28PPC%29%20y%20el%20mar" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Estado+del+Marketing+Digital+en+el+2011+-+http://bit.ly/rKLEcR&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasonline.com/estado-del-marketing-digital-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos a tener en cuenta al crear una Intranet</title>
		<link>http://www.estrategiasonline.com/aspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet/</link>
		<comments>http://www.estrategiasonline.com/aspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 03:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias web]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasonline.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las empresas que deciden dar el paso e implementar una intranet, antes de poner en marcha este esfuerzo que involucra una inversión tanto en dinero como en tiempo, es necesario conocer algunos aspectos y entender un poco más de que trata todo esto. Qué es una Intranet La intranet es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Faspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Faspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cada vez son más las empresas que deciden dar el paso e implementar una intranet, antes de poner en marcha este esfuerzo que involucra una inversión tanto en dinero como en tiempo, es necesario conocer algunos aspectos y entender un poco más de que trata todo esto.</p>
<p><strong>Qué es una Intranet</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2011/05/Intranet.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-133" title="Intranet" src="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2011/05/Intranet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La intranet es una plataforma que da soporte a la estrategia de la compañía</li>
<li>Es una herramienta que sirve para vincular a los usuario/empleados con la estrategia global y la cultura de la empresa</li>
<li>Es un  repositorio de todo el conocimiento acumulado por la empresa, gestiona este conocimiento.</li>
</ul>
<p>La intranet además debe tener unos objetivos específicos y debe cumplir con ellos, cada compañía debe definirlos y alinearlos de acuerdo a sus objetivos globales. Algunos podrían ser:</p>
<ul>
<li>Que los usuarios accedan a la información y documentación interna de la compañía</li>
<li>Reducir costos: disminuir el material impreso, capacitaciones de mayor cobertura e impacto</li>
<li>Aumentar productividad: tomar decisiones más rápido por parte de los usuarios, mejor atención al cliente, reducir el volumen de consultas a los usuarios que poseen el conocimiento de los procesos de la empresa</li>
<li>Comunicar a los usuarios los objetivos y estrategias de la empresa y a la vez vincularlos con esta estrategia</li>
<li>Incrementar y promover los vínculos sociales entre los usuarios</li>
<li>Recoger y acumular el conocimiento de los usuarios</li>
<li>Incrementar la comunicación entre las directivas de la empresa y el resto de colaboradores</li>
</ul>
<p>Al final de un período específico se deben evaluar estos objetivos, ya sea a través de encuestas a los usuarios o utilizando las estadísticas del tráfico, es decir aplicando Analítica Web.</p>
<p><strong>Aspectos críticos de la Intranet:</strong></p>
<ul>
<li>Debe ser fácil de usar, satisfacer las necesidades de información de los usuarios</li>
<li>Los contenidos deben ser fáciles de encontrar</li>
<li>Los contenidos deben estar actualizados, ya que los usuarios toman decisiones con la información suministrada a través de este canal</li>
<li>Seguridad: la Intranet debe ser de acceso exclusivo para usuarios dentro de la empresa</li>
<li>Accesibilidad a través de diversos dispositivos: cada día hay más usuarios accediendo a los contenidos con dispositivos móviles(<em>smartphones y tablets)</em></li>
<li><em> </em>Soporte y mantenimiento: identificar a los  propietarios y proveedores del contenido así como el responsable de publicarlos</li>
</ul>
<p>Si se desea implementar una intranet más acorde con las nuevas tecnologías, el video es una buena oportunidad para hacerlo, hoy en día hasta un teléfono celular graba videos de aceptable calidad, por lo tanto una entrevista al director o al gerente financiero de la empresa es un buen medio para entregar el mensaje directo y rápido a los empleados.</p>
<p>Considerando los aspectos anteriores a la hora de implementar la intranet, se obtendrá una herramienta eficiente  que aportará a la comunicación y productividad dentro de la empresa.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiasonline.com/aspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet/&amp;t=Aspectos+a+tener+en+cuenta+al+crear+una+Intranet" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.estrategiasonline.com/aspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet/&amp;title=Aspectos+a+tener+en+cuenta+al+crear+una+Intranet&amp;summary=Cada%20vez%20son%20m%C3%A1s%20las%20empresas%20que%20deciden%20dar%20el%20paso%20e%20implementar%20una%20intranet%2C%20antes%20de%20poner%20en%20marcha%20este%20esfuerzo%20que%20involucra%20una%20inversi%C3%B3n%20tanto%20en%20dinero%20como%20en%20tiempo%2C%20es%20necesario%20conocer%20algunos%20aspectos%20y%20entender%20un%20poco%20m%C3%A1s%20de%20que%20trata%20todo%20esto.%0D%0A%0D%0AQu%C3%A9%20es%20una%20Intranet%0D%0A%0D%0A%09La%20&amp;source=Estrategias Online" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Aspectos%20a%20tener%20en%20cuenta%20al%20crear%20una%20Intranet%22&amp;body=Link: http://www.estrategiasonline.com/aspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cada%20vez%20son%20m%C3%A1s%20las%20empresas%20que%20deciden%20dar%20el%20paso%20e%20implementar%20una%20intranet%2C%20antes%20de%20poner%20en%20marcha%20este%20esfuerzo%20que%20involucra%20una%20inversi%C3%B3n%20tanto%20en%20dinero%20como%20en%20tiempo%2C%20es%20necesario%20conocer%20algunos%20aspectos%20y%20entender%20un%20poco%20m%C3%A1s%20de%20que%20trata%20todo%20esto.%0D%0A%0D%0AQu%C3%A9%20es%20una%20Intranet%0D%0A%0D%0A%09La%20" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Aspectos+a+tener+en+cuenta+al+crear+una+Intranet+-+http://bit.ly/l8IO7f&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasonline.com/aspectos-a-tener-en-cuenta-al-crear-una-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo visualizan los usuarios las páginas de resultados de los buscadores</title>
		<link>http://www.estrategiasonline.com/como-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores/</link>
		<comments>http://www.estrategiasonline.com/como-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasonline.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio  realizado por dos investigadoras de la universidad española Pompeu Fabra, utiliza la tecnología Eye Tracking para revelar datos interesantes de cuál es el comportamiento de los usuarios en la página de resultados de los buscadores. La investigación se basa en las páginas de resultados de Google y Yahoo y se estudiaron las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Fcomo-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Fcomo-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un reciente estudio  realizado por dos investigadoras de la <a href="http://www.upf.edu/es/" target="_blank">universidad española Pompeu Fabra</a>, utiliza la tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking" target="_blank">Eye Tracking</a> para revelar datos interesantes de cuál es el <a href="http://mcmarcos.blogspot.com/2010/08/que-hacemos-ante-los-resultados-de-un.html" target="_blank">comportamiento de los usuarios en la página de resultados de los buscadores</a>.</p>
<p>La investigación se basa en las páginas de resultados de Google y Yahoo y se estudiaron las fijaciones de la vista del usuario en el título, snippet(texto descriptivo), url e imágenes de los tres primeros resultados. Para evaluar estos resultados se diferenció la intención del usuario por cada consulta:</p>
<ul>
<li> Informacional: el usuario quiere información que desconoce “¿Qué horario tienen el museo de Louvre en París?”</li>
<li>Navegacional: el usuario busca por marca o compañía, quiere ir a un sitio específico.</li>
<li>Transaccional: se quiere realizar una acción, una compra, descargar un software.</li>
<li>Multimedia: búsqueda de imágenes o videos</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="Resultados de busqueda" src="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2010/09/Resultados_busquedas1.png" alt="Resultados de busqueda" width="600" height="125" /></p>
<p><strong> Estas son algunas conclusiones de la investigación</strong></p>
<ul>
<li> Los <strong>enlaces patrocinados</strong> no suscitan interés en los usuarios cuya intención de búsqueda no es transaccional.</li>
<li>Existe una relación entre la intencionalidad del usuario y la forma de mirar la pantalla</li>
<li>Si la intención es obtener información de algún tema en particular o llegar a un sitio web en concreto, los <strong>resultados orgánicos</strong> son los más revisados.</li>
<li>Si la intención involucra la realización de algún tipo de acción <strong>los resultados patrocinados</strong> son mucho más tenidos en cuenta.</li>
<li>En la búsqueda de tipo informacional los usuarios se fijan principalmente en el<em> snippet</em><em> </em>intentando decidir si ese resultado concuerda con la información que están buscando, complementan su decisión con el título.</li>
<li>Los enlaces patrocinados se tienen en cuenta sólo si la intención es realizar una acción</li>
</ul>
<p>Todas las conclusiones anteriores acompañadas con sus datos respectivos las pueden ver en detalle en el documento “<a href="http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/julio/eye_traking.pdf" target="_blank">Comportamiento de los usuarios en la página de resultados de los buscadores. Un estudio basado en eye tracking</a>”, fácil y rápido de leer y muy recomendable para todos aquellos encargados de la <strong>administración del sitio Web o los responsables del SEO</strong>.</p>
<p>Con la información arrojada en este estudio se vuelve a hacer énfasis en la correcta utilización y redacción de los títulos, la URL de la página y el <em>snippet</em><em> </em>que es tomado del contenido de la etiqueta meta “<em>description</em>”.</p>
<p>Por lo tanto no basta con estar en los <strong>primeros lugares de los resultados de búsqueda</strong>, si la información visual que le ofrecemos al usuario en esos pocos segundos no es relevante, saltará al siguiente resultado y eso es un lujo que no se puede dar una empresa que ha hecho grandes esfuerzos para estar en los primeros lugares.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-121 aligncenter" title="Resultados de busqueda Eye Tracking" src="http://www.estrategiasonline.com/wp-content/uploads/2010/09/resultados_busqueda_Eye_tracking.png" alt="Resultados de busqueda Eye Tracking" width="600" height="446" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiasonline.com/como-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores/&amp;t=C%C3%B3mo+visualizan+los+usuarios+las+p%C3%A1ginas+de+resultados+de+los+buscadores" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.estrategiasonline.com/como-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores/&amp;title=C%C3%B3mo+visualizan+los+usuarios+las+p%C3%A1ginas+de+resultados+de+los+buscadores&amp;summary=Un%20reciente%20estudio%20%C2%A0realizado%20por%20dos%20investigadoras%20de%20la%20universidad%20espa%C3%B1ola%20Pompeu%20Fabra%2C%20utiliza%20la%20tecnolog%C3%ADa%20Eye%20Tracking%20para%20revelar%20datos%20interesantes%20de%20cu%C3%A1l%20es%20el%20comportamiento%20de%20los%20usuarios%20en%20la%20p%C3%A1gina%20de%20resultados%20de%20los%20buscadores.%0D%0A%0D%0ALa%20investigaci%C3%B3n%20se%20basa%20en%20las%20p%C3%A1gin&amp;source=Estrategias Online" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22C%C3%B3mo%20visualizan%20los%20usuarios%20las%20p%C3%A1ginas%20de%20resultados%20de%20los%20buscadores%22&amp;body=Link: http://www.estrategiasonline.com/como-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20reciente%20estudio%20%C2%A0realizado%20por%20dos%20investigadoras%20de%20la%20universidad%20espa%C3%B1ola%20Pompeu%20Fabra%2C%20utiliza%20la%20tecnolog%C3%ADa%20Eye%20Tracking%20para%20revelar%20datos%20interesantes%20de%20cu%C3%A1l%20es%20el%20comportamiento%20de%20los%20usuarios%20en%20la%20p%C3%A1gina%20de%20resultados%20de%20los%20buscadores.%0D%0A%0D%0ALa%20investigaci%C3%B3n%20se%20basa%20en%20las%20p%C3%A1gin" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=C%C3%B3mo+visualizan+los+usuarios+las+p%C3%A1ginas+de+resultados+de+los+buscadores+-+http://b2l.me/apvbup&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasonline.com/como-visualizan-los-usuarios-las-paginas-de-resultados-de-los-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica,  el Silicon Valley de centroamérica</title>
		<link>http://www.estrategiasonline.com/costa-rica-el-silicon-valley-de-centroamerica-2/</link>
		<comments>http://www.estrategiasonline.com/costa-rica-el-silicon-valley-de-centroamerica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasonline.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Una comparación elogiosa que se le hizo al país en un reportaje de CNN hace pocos días. Las razones son bien conocidas, importantes multinacionales como Intel, IBM, HP, Oracle y Amazon entre otras, tienen operaciones en el país buscando beneficiarse  del talento de los profesionales ticos, especialmente en el área de las tecnologías. Pero a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Fcosta-rica-el-silicon-valley-de-centroamerica-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.estrategiasonline.com%2Fcosta-rica-el-silicon-valley-de-centroamerica-2%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Una comparación elogiosa que se le hizo al país en un reportaje de CNN hace pocos días. Las razones son bien conocidas, importantes multinacionales como Intel, IBM, HP, Oracle y Amazon entre otras, tienen operaciones en el país buscando beneficiarse  del talento de los profesionales ticos, especialmente en el área de las tecnologías.</p>
<p>Pero a diferencia de Silicon Valley, que ganó su fama internacional por sus <a href="http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/5361-garajes-de-leyenda" target="_blank">proyectos de garaje</a>, desarrollados por jóvenes talentosos apoyados por capital de riesgo que permitieron el surgimiento de gigantes como Google, Apple o Hewlett Packard, en Costa Rica el ambiente para los emprendedores o ideas innovadoras no es tan fácil.</p>
<p>Aunque algunas <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/enero/17/tecnologia2213769.html" target="_blank">empresas nacionales han conseguido un lugar en el mercado internacional</a>, son muy pocas si se analiza el entorno actual: jóvenes talentosos en el área de la tecnología, con capacidades avanzadas y experiencia envidiable  comparada con los profesionales de otros países. A pesar de todo esto, al país le hace falta más proyectos de garaje, el talento existe, las ideas surgen a diario, pero hace falta más jóvenes con espíritu aventurero que deseen sacar adelante sus proyectos tecnológicos, pero también y lo más importante, faltan inversionistas  que crean en estas personas talentosas y decidan invertir en sus ideas.</p>
<p>Aunque existen iniciativas como <a href="http://www.parquetec.org/es" target="_blank">ParqueTec</a> que promueven el emprendedurismo, falta impulsar más en el país una actitud para que las ideas de los jóvenes profesionales, junto con el talento tecnológico adquirido durante los últimos años, se conviertan en productos locales con calidad y alcance mundial.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pU7cRFxoAfg?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/pU7cRFxoAfg?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.estrategiasonline.com/costa-rica-el-silicon-valley-de-centroamerica-2/&amp;t=Costa+Rica%2C++el+Silicon+Valley+de+centroam%C3%A9rica" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.estrategiasonline.com/costa-rica-el-silicon-valley-de-centroamerica-2/&amp;title=Costa+Rica%2C++el+Silicon+Valley+de+centroam%C3%A9rica&amp;summary=Una%20comparaci%C3%B3n%20elogiosa%20que%20se%20le%20hizo%20al%20pa%C3%ADs%20en%20un%20reportaje%20de%20CNN%20hace%20pocos%20d%C3%ADas.%20Las%20razones%20son%20bien%20conocidas%2C%20importantes%20multinacionales%20como%20Intel%2C%20IBM%2C%20HP%2C%20Oracle%20y%20Amazon%20entre%20otras%2C%20tienen%20operaciones%20en%20el%20pa%C3%ADs%20buscando%20beneficiarse%20%C2%A0del%20talento%20de%20los%20profesionales%20ticos%2C%20espe&amp;source=Estrategias Online" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
